TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Blatná B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1238 | 4 : 0 | 3 : 1 | 4 | 4 |
2 | Vltavan Loučovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 1182.5 | 4 : 0 | 9 : 7 | 4 | 2 |
3 | TJ Loko České Budějovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1083.5 | 2 : 2 | 3 : 7 | 2 | 0 |
4 | TJ Sokol Nové Hrady A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1183 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 | -2 |
5 | TJ Jiskra Nová Bystřice A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1151 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | -2 |
6 | TJ Loko České Velenice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1130 | 0 : 2 | 4 : 4 | 0 | 0 |
7 | TJ Spartak Trhové Sviny A | 1 | 0 | 0 | 1 | 922 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 | -2 |
zdroj: kuzelky.com