TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
| Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vltavan Loučovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 1244.2 | 8 : 0 | 20 : 8 | 8 | 4 |
| 2 | TJ Blatná B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1232.3 | 6 : 0 | 4 : 2 | 6 | 4 |
| 3 | TJ Loko České Velenice | 3 | 2 | 0 | 1 | 1256.7 | 4 : 2 | 10.5 : 7.5 | 4 | 2 |
| 4 | TJ Loko České Budějovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 1129.3 | 2 : 4 | 6 : 12 | 2 | 0 |
| 5 | TJ Sokol Nové Hrady A | 3 | 1 | 0 | 2 | 1122.3 | 2 : 4 | 5 : 5 | 2 | -2 |
| 6 | TJ Jiskra Nová Bystřice A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1127.5 | 0 : 6 | 1.5 : 10.5 | 0 | -4 |
| 7 | TJ Spartak Trhové Sviny A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1041.3 | 0 : 6 | 3 : 5 | 0 | -4 |
zdroj: kuzelky.com