TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
| Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Slavoj Praha B | 5 | 5 | 0 | 0 | 3383.9 | 31 : 9 | 76 : 44 | 10 | 6 |
| 2 | SK Žižkov Praha | 5 | 3 | 1 | 1 | 3289.8 | 22 : 18 | 57.5 : 62.5 | 7 | 1 |
| 3 | TJ Sokol Chotoviny | 5 | 3 | 0 | 2 | 3332.4 | 26 : 14 | 75 : 45 | 6 | 2 |
| 4 | SK Škoda VS Plzeň | 5 | 3 | 0 | 2 | 3335.8 | 24.5 : 15.5 | 61.5 : 58.5 | 6 | 2 |
| 5 | TJ Slavoj Plzeň | 5 | 3 | 0 | 2 | 3340.6 | 23 : 17 | 70 : 50 | 6 | 2 |
| 6 | TJ Loko České Budějovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 3234.8 | 22 : 18 | 63 : 57 | 6 | 0 |
| 7 | TJ Sokol Údlice | 5 | 3 | 0 | 2 | 3279.3 | 21.5 : 18.5 | 60 : 60 | 6 | 2 |
| 8 | TJ Sokol Duchcov B | 5 | 2 | 0 | 3 | 3233.2 | 17 : 23 | 54 : 66 | 4 | -2 |
| 9 | TJ Lokomotiva Ústí n. L. | 5 | 2 | 0 | 3 | 3274.6 | 16 : 24 | 54 : 66 | 4 | -2 |
| 10 | TJ Lokomotiva Žatec | 5 | 1 | 1 | 3 | 3254.4 | 13 : 27 | 56.5 : 63.5 | 3 | -1 |
| 11 | TJ Dobřany | 5 | 1 | 0 | 4 | 3267.2 | 13 : 27 | 50.5 : 69.5 | 2 | -4 |
| 12 | Kuželky Holýšov | 5 | 0 | 0 | 5 | 3323.9 | 11 : 29 | 42 : 78 | 0 | -6 |
zdroj: kuzelky.com
| Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. 9. 2025 10:00 | TJ Lokomotiva Žatec | TJ Loko CB | 2:6 | |
| 2 | 27. 9. 2025 10:00 | TJ Loko CB | KK Slavoj Praha B | 1:7 | |
| 3 | 4. 10. 2025 17:00 | TJ Sokol Chotoviny | TJ Loko CB | ||
| 4 | 11. 10. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Sokol Duchcov | ||
| 5 | 18. 10. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Slavoj Plzeň | ||
| 6 | 1. 11. 2025 10:00 | TJ Dobřany | TJ Loko CB |