TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
| Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Slavoj Praha B | 11 | 9 | 0 | 2 | 3364.1 | 62 : 26 | 160.5 : 103.5 | 18 | 8 |
| 2 | TJ Loko České Budějovice | 11 | 9 | 0 | 2 | 3304.4 | 60.5 : 27.5 | 153.5 : 110.5 | 18 | 6 |
| 3 | TJ Sokol Údlice | 11 | 7 | 0 | 4 | 3287.9 | 45.5 : 42.5 | 130 : 134 | 14 | 4 |
| 4 | SK Žižkov Praha | 11 | 6 | 1 | 4 | 3313.3 | 48 : 40 | 131 : 133 | 13 | 1 |
| 5 | TJ Slavoj Plzeň | 11 | 6 | 0 | 5 | 3339.7 | 47 : 41 | 140.5 : 123.5 | 12 | 2 |
| 6 | SK Škoda VS Plzeň | 11 | 6 | 0 | 5 | 3315.1 | 46.5 : 41.5 | 134.5 : 129.5 | 12 | 2 |
| 7 | TJ Sokol Chotoviny | 11 | 5 | 0 | 6 | 3318.6 | 50 : 38 | 151.5 : 112.5 | 10 | 0 |
| 8 | Kuželky Holýšov | 11 | 5 | 0 | 6 | 3342.6 | 46 : 42 | 120.5 : 143.5 | 10 | -2 |
| 9 | TJ Lokomotiva Ústí n. L. | 11 | 4 | 0 | 7 | 3254.8 | 36 : 52 | 117 : 147 | 8 | -4 |
| 10 | TJ Sokol Duchcov B | 11 | 3 | 1 | 7 | 3254.2 | 32 : 56 | 111.5 : 152.5 | 7 | -5 |
| 11 | TJ Lokomotiva Žatec | 11 | 2 | 2 | 7 | 3270.4 | 27 : 61 | 120.5 : 143.5 | 6 | -4 |
| 12 | TJ Dobřany | 11 | 2 | 0 | 9 | 3249.1 | 27.5 : 60.5 | 113 : 151 | 4 | -8 |
zdroj: kuzelky.com
| Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. 9. 2025 10:00 | TJ Lokomotiva Žatec | TJ Loko CB | 2:6 | |
| 2 | 27. 9. 2025 10:00 | TJ Loko CB | KK Slavoj Praha B | 1:7 | |
| 3 | 4. 10. 2025 17:00 | TJ Sokol Chotoviny | TJ Loko CB | 6:2 | |
| 4 | 11. 10. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Sokol Duchcov | 7:1 | |
| 5 | 18. 10. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Slavoj Plzeň | 6:2 | |
| 6 | 1. 11. 2025 10:00 | TJ Dobřany | TJ Loko CB | 1,5:6,5 | |
| 7 | 8. 11. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Loko Ústí nad Labem | ||
| 8 | 15. 11. 2025 13:30 | SK Žižkov Praha | TJ Loko CB | ||
| 9 | 22. 11. 2025 10:00 | TJ Loko CB | SK Škoda VS Plzeň | ||
| 10 | 29. 11. 2025 10:00 | TJ Loko CB | Kuželky Holýšov | ||
| 11 | 6. 12. 2025 10:00 | TJ Sokol Údice | TJ Loko CB |