Logo TJ LOKOMOTIVA České Budějovice

TJ LOKOMOTIVA České Budějovice

oddíl kuželek

Družstvo 3. KLM "A" (sezóna 2025/2026)

Tabulka
Pořadí Název týmu Utkání 2b 1b 0b Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 KK Slavoj Praha B 3 3 0 0 3374.3 20 : 4 47 : 25 6 2
2 TJ Sokol Chotoviny 3 2 0 1 3312.8 17 : 7 45.5 : 26.5 4 0
3 TJ Sokol Duchcov B 3 2 0 1 3286.3 15 : 9 39.5 : 32.5 4 0
4 TJ Sokol Údlice 3 2 0 1 3274.7 14.5 : 9.5 38 : 34 4 2
5 SK Škoda VS Plzeň 3 2 0 1 3355.5 14.5 : 9.5 36 : 36 4 0
6 TJ Slavoj Plzeň 3 2 0 1 3345.3 14 : 10 42 : 30 4 2
7 SK Žižkov Praha 3 2 0 1 3293.5 13 : 11 31 : 41 4 2
8 TJ Loko České Budějovice 3 1 0 2 3208.3 9 : 15 34.5 : 37.5 2 0
9 TJ Lokomotiva Žatec 3 1 0 2 3229.8 8 : 16 36 : 36 2 -2
10 TJ Lokomotiva Ústí n. L. 3 1 0 2 3243.7 8 : 16 29 : 43 2 0
11 Kuželky Holýšov 3 0 0 3 3319.7 6 : 18 25.5 : 46.5 0 -2
12 TJ Dobřany 3 0 0 3 3262.5 5 : 19 28 : 44 0 -4

zdroj: kuzelky.com

Zápasy
Kolo Datum a čas Domácí Hosté Výsledek Zpravodaj
1 20. 9. 2025 10:00 TJ Lokomotiva Žatec TJ Loko CB 2:6
2 27. 9. 2025 10:00 TJ Loko CB KK Slavoj Praha B 1:7
3 4. 10. 2025 17:00 TJ Sokol Chotoviny TJ Loko CB
4 11. 10. 2025 10:00 TJ Loko CB TJ Sokol Duchcov
5 18. 10. 2025 10:00 TJ Loko CB TJ Slavoj Plzeň
6 1. 11. 2025 10:00 TJ Dobřany TJ Loko CB
Dokumenty
Žádná data nejsou k dispozici
Hrají s námi
Jiří Bláha
Lukáš Klojda
Tomáš Reban
Jan Sýkora
Josef Troup
Martin Voltr
Tomáš Zetek