TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
| Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Slavoj Praha B | 8 | 6 | 0 | 2 | 3351.3 | 44 : 20 | 116.5 : 75.5 | 12 | 6 |
| 2 | TJ Loko České Budějovice | 8 | 6 | 0 | 2 | 3286.4 | 41.5 : 22.5 | 110.5 : 81.5 | 12 | 4 |
| 3 | TJ Sokol Údlice | 8 | 6 | 0 | 2 | 3307.8 | 38.5 : 25.5 | 100.5 : 91.5 | 12 | 6 |
| 4 | SK Škoda VS Plzeň | 8 | 5 | 0 | 3 | 3334.8 | 38.5 : 25.5 | 98 : 94 | 10 | 2 |
| 5 | TJ Slavoj Plzeň | 8 | 5 | 0 | 3 | 3344 | 36 : 28 | 103.5 : 88.5 | 10 | 4 |
| 6 | SK Žižkov Praha | 8 | 4 | 1 | 3 | 3344.6 | 34 : 30 | 95.5 : 96.5 | 9 | -1 |
| 7 | TJ Sokol Chotoviny | 8 | 4 | 0 | 4 | 3320.1 | 38 : 26 | 113 : 79 | 8 | 0 |
| 8 | Kuželky Holýšov | 8 | 3 | 0 | 5 | 3346.6 | 31 : 33 | 81.5 : 110.5 | 6 | -2 |
| 9 | TJ Sokol Duchcov B | 8 | 3 | 0 | 5 | 3242.2 | 25 : 39 | 85.5 : 106.5 | 6 | -4 |
| 10 | TJ Lokomotiva Žatec | 8 | 2 | 1 | 5 | 3266.2 | 21 : 43 | 89 : 103 | 5 | -1 |
| 11 | TJ Lokomotiva Ústí n. L. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3239.4 | 20 : 44 | 79.5 : 112.5 | 4 | -6 |
| 12 | TJ Dobřany | 8 | 1 | 0 | 7 | 3220.7 | 16.5 : 47.5 | 79 : 113 | 2 | -8 |
zdroj: kuzelky.com
| Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. 9. 2025 10:00 | TJ Lokomotiva Žatec | TJ Loko CB | 2:6 | |
| 2 | 27. 9. 2025 10:00 | TJ Loko CB | KK Slavoj Praha B | 1:7 | |
| 3 | 4. 10. 2025 17:00 | TJ Sokol Chotoviny | TJ Loko CB | 6:2 | |
| 4 | 11. 10. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Sokol Duchcov | 7:1 | |
| 5 | 18. 10. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Slavoj Plzeň | 6:2 | |
| 6 | 1. 11. 2025 10:00 | TJ Dobřany | TJ Loko CB | 1,5:6,5 | |
| 7 | 8. 11. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Loko Ústí nad Labem | ||
| 8 | 15. 11. 2025 13:30 | SK Žižkov Praha | TJ Loko CB | ||
| 9 | 22. 11. 2025 10:00 | TJ Loko CB | SK Škoda VS Plzeň | ||
| 10 | 29. 11. 2025 10:00 | TJ Loko CB | Kuželky Holýšov | ||
| 11 | 6. 12. 2025 10:00 | TJ Sokol Údice | TJ Loko CB |