TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
| Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Slavoj Praha B | 12 | 10 | 0 | 2 | 3361.4 | 67 : 29 | 176 : 112 | 20 | 8 |
| 2 | TJ Loko České Budějovice | 12 | 10 | 0 | 2 | 3327.4 | 66.5 : 29.5 | 169 : 119 | 20 | 8 |
| 3 | TJ Sokol Údlice | 12 | 8 | 0 | 4 | 3288.2 | 50.5 : 45.5 | 141 : 147 | 16 | 4 |
| 4 | SK Žižkov Praha | 12 | 7 | 1 | 4 | 3293.5 | 53 : 43 | 145 : 143 | 15 | 3 |
| 5 | SK Škoda VS Plzeň | 12 | 7 | 0 | 5 | 3315.6 | 52.5 : 43.5 | 149.5 : 138.5 | 14 | 2 |
| 6 | TJ Sokol Chotoviny | 12 | 6 | 0 | 6 | 3315.4 | 56 : 40 | 165.5 : 122.5 | 12 | 0 |
| 7 | TJ Slavoj Plzeň | 12 | 6 | 0 | 6 | 3340.2 | 49 : 47 | 149 : 139 | 12 | 0 |
| 8 | Kuželky Holýšov | 12 | 5 | 0 | 7 | 3331.7 | 49 : 47 | 133.5 : 154.5 | 10 | -2 |
| 9 | TJ Lokomotiva Ústí n. L. | 12 | 4 | 0 | 8 | 3258.4 | 39 : 57 | 125.5 : 162.5 | 8 | -4 |
| 10 | TJ Sokol Duchcov B | 12 | 3 | 1 | 8 | 3256.7 | 34 : 62 | 120.5 : 167.5 | 7 | -5 |
| 11 | TJ Lokomotiva Žatec | 12 | 2 | 2 | 8 | 3268.9 | 30 : 66 | 130.5 : 157.5 | 6 | -6 |
| 12 | TJ Dobřany | 12 | 2 | 0 | 10 | 3231.3 | 29.5 : 66.5 | 123 : 165 | 4 | -8 |
zdroj: kuzelky.com
| Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. 9. 2025 10:00 | TJ Lokomotiva Žatec | TJ Loko CB | 2:6 | |
| 2 | 27. 9. 2025 10:00 | TJ Loko CB | KK Slavoj Praha B | 1:7 | |
| 3 | 4. 10. 2025 17:00 | TJ Sokol Chotoviny | TJ Loko CB | 6:2 | |
| 4 | 11. 10. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Sokol Duchcov | 7:1 | |
| 5 | 18. 10. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Slavoj Plzeň | 6:2 | |
| 6 | 1. 11. 2025 10:00 | TJ Dobřany | TJ Loko CB | 1,5:6,5 | |
| 7 | 8. 11. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Loko Ústí nad Labem | 8:0 | |
| 8 | 15. 11. 2025 13:30 | SK Žižkov Praha | TJ Loko CB | 3:5 | |
| 9 | 22. 11. 2025 10:00 | TJ Loko CB | SK Škoda VS Plzeň | 6:2 | |
| 10 | 29. 11. 2025 10:00 | TJ Loko CB | Kuželky Holýšov | 5:3 | |
| 11 | 6. 12. 2025 10:00 | TJ Sokol Údice | TJ Loko CB | 0:8 |