TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
| Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Slavoj Praha B | 7 | 6 | 0 | 1 | 3369.3 | 41 : 15 | 103 : 65 | 12 | 6 |
| 2 | TJ Loko České Budějovice | 7 | 5 | 0 | 2 | 3303.4 | 36.5 : 19.5 | 97.5 : 70.5 | 10 | 2 |
| 3 | TJ Slavoj Plzeň | 7 | 5 | 0 | 2 | 3339.4 | 33 : 23 | 92.5 : 75.5 | 10 | 4 |
| 4 | TJ Sokol Údlice | 7 | 5 | 0 | 2 | 3287 | 32.5 : 23.5 | 87.5 : 80.5 | 10 | 4 |
| 5 | SK Žižkov Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 3344.9 | 31 : 25 | 84.5 : 83.5 | 9 | 1 |
| 6 | SK Škoda VS Plzeň | 7 | 4 | 0 | 3 | 3333.3 | 33.5 : 22.5 | 87.5 : 80.5 | 8 | 2 |
| 7 | TJ Sokol Chotoviny | 7 | 3 | 0 | 4 | 3320.9 | 32 : 24 | 99.5 : 68.5 | 6 | 0 |
| 8 | TJ Lokomotiva Žatec | 7 | 2 | 1 | 4 | 3279.4 | 19 : 37 | 78.5 : 89.5 | 5 | -1 |
| 9 | Kuželky Holýšov | 7 | 2 | 0 | 5 | 3351.3 | 26 : 30 | 70 : 98 | 4 | -4 |
| 10 | TJ Sokol Duchcov B | 7 | 2 | 0 | 5 | 3233.8 | 20 : 36 | 72.5 : 95.5 | 4 | -4 |
| 11 | TJ Lokomotiva Ústí n. L. | 7 | 2 | 0 | 5 | 3241.6 | 17 : 39 | 67 : 101 | 4 | -4 |
| 12 | TJ Dobřany | 7 | 1 | 0 | 6 | 3224.8 | 14.5 : 41.5 | 68 : 100 | 2 | -6 |
zdroj: kuzelky.com
| Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. 9. 2025 10:00 | TJ Lokomotiva Žatec | TJ Loko CB | 2:6 | |
| 2 | 27. 9. 2025 10:00 | TJ Loko CB | KK Slavoj Praha B | 1:7 | |
| 3 | 4. 10. 2025 17:00 | TJ Sokol Chotoviny | TJ Loko CB | 6:2 | |
| 4 | 11. 10. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Sokol Duchcov | 7:1 | |
| 5 | 18. 10. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Slavoj Plzeň | 6:2 | |
| 6 | 1. 11. 2025 10:00 | TJ Dobřany | TJ Loko CB | 1,5:6,5 | |
| 7 | 8. 11. 2025 10:00 | TJ Loko CB | TJ Loko Ústí nad Labem | ||
| 8 | 15. 11. 2025 13:30 | SK Žižkov Praha | TJ Loko CB | ||
| 9 | 22. 11. 2025 10:00 | TJ Loko CB | SK Škoda VS Plzeň | ||
| 10 | 29. 11. 2025 10:00 | TJ Loko CB | Kuželky Holýšov | ||
| 11 | 6. 12. 2025 10:00 | TJ Sokol Údice | TJ Loko CB |