Logo TJ LOKOMOTIVA České Budějovice

TJ LOKOMOTIVA České Budějovice

oddíl kuželek

Družstvo KP I. (sezóna 2025/2026)

Tabulka
Pořadí Název týmu Utkání 2b 1b 0b Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 TJ Nová Včelnice A 5 5 0 0 2765.3 30 : 10 37 : 23 10 4
2 TJ Centropen Dačice D 4 4 0 0 2765.7 23 : 9 26.5 : 21.5 8 4
3 TJ Nová Ves u Č. B. A 5 3 0 2 2628.8 25 : 15 35.5 : 24.5 6 0
4 Kuželky Borovany A 5 3 0 2 2509.9 23 : 17 30.5 : 29.5 6 2
5 TJ Kunžak A 5 3 0 2 2641.8 22 : 18 30 : 30 6 2
6 TJ Loko Č. Budějovice B 5 3 0 2 2508.9 21 : 19 35 : 25 6 0
7 TJ Centropen Dačice E 5 3 0 2 2625.1 18 : 22 26 : 34 6 2
8 TJ Jiskra Nová Bystřice A 5 2 0 3 2641.6 22 : 18 33.5 : 26.5 4 -2
9 SK Sez. Ústí B 6 2 0 4 2670.2 20 : 28 35.5 : 36.5 4 -2
10 TJ Spartak Soběslav A 4 1 0 3 2487.7 14 : 18 20.5 : 27.5 2 -4
11 TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí A 4 0 0 4 2502 5 : 27 12 : 36 0 -2
12 TJ Sokol Slavonice B 5 0 0 5 2532.6 9 : 31 26 : 34 0 -4

zdroj: kuzelky.com

Zápasy
Kolo Datum a čas Domácí Hosté Výsledek Zpravodaj
1 19. 9. 2025 18:00 TJ Loko CB B Kuželky Borovany A 7:1
2 26. 9. 2025 18:00 TJ Loko CB B TJ Centropen Dačice D 1:7
3 3. 10. 2025 17:30 TJ Spartak Soběslav A TJ Loko CB B
4 10. 10. 2025 18:00 TJ Loko CB B TJ Jiskra Nová Bystřice A
5 17. 10. 2025 17:30 TJ Nová Včelnice A TJ Loko CB B
Dokumenty
Žádná data nejsou k dispozici
Hrají s námi
Jiří Douda
Veronika Kulová
Milada Šafránková
Zdena Štruplová
Michal Takacs