TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Nová Včelnice A | 3 | 3 | 0 | 0 | 2794.5 | 18 : 6 | 21 : 15 | 6 | 2 |
2 | TJ Centropen Dačice D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2780.5 | 13 : 3 | 14 : 10 | 4 | 2 |
3 | TJ Jiskra Nová Bystřice A | 3 | 2 | 0 | 1 | 2715 | 16 : 8 | 22 : 14 | 4 | 0 |
4 | TJ Nová Ves u Č. B. A | 3 | 2 | 0 | 1 | 2630.8 | 16 : 8 | 20.5 : 15.5 | 4 | 0 |
5 | TJ Centropen Dačice E | 3 | 2 | 0 | 1 | 2693.3 | 13 : 11 | 18 : 18 | 4 | 2 |
6 | TJ Spartak Soběslav A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2342 | 7 : 1 | 8 : 4 | 2 | 0 |
7 | TJ Loko Č. Budějovice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2549 | 8 : 8 | 15 : 9 | 2 | -2 |
8 | TJ Kunžak A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2565 | 11 : 13 | 18 : 18 | 2 | 0 |
9 | Kuželky Borovany A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2518 | 9 : 15 | 14 : 22 | 2 | 0 |
10 | TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2564 | 0 : 8 | 1 : 11 | 0 | 0 |
11 | TJ Sokol Slavonice B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2457 | 5 : 19 | 16 : 20 | 0 | -2 |
12 | SK Sez. Ústí B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2615.7 | 4 : 20 | 12.5 : 23.5 | 0 | -2 |
zdroj: kuzelky.com
Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19. 9. 2025 18:00 | TJ Loko CB B | Kuželky Borovany A | 7:1 | |
2 | 26. 9. 2025 18:00 | TJ Loko CB B | TJ Centropen Dačice D | 1:7 | |
3 | 3. 10. 2025 17:30 | TJ Spartak Soběslav A | TJ Loko CB B | ||
4 | 10. 10. 2025 18:00 | TJ Loko CB B | TJ Jiskra Nová Bystřice A | ||
5 | 17. 10. 2025 17:30 | TJ Nová Včelnice A | TJ Loko CB B |