TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
| Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Spartak Trhové Sviny A | 6 | 6 | 0 | 0 | 2527 | 33 : 15 | 45.5 : 26.5 | 12 | 6 |
| 2 | TJ Sokol Chotoviny B | 7 | 4 | 0 | 3 | 2612.8 | 34 : 22 | 44.5 : 39.5 | 8 | 0 |
| 3 | TJ Sokol Chýnov A | 7 | 4 | 0 | 3 | 2469.1 | 33 : 23 | 50 : 34 | 8 | 2 |
| 4 | KK Český Krumlov A | 7 | 4 | 0 | 3 | 2597.9 | 31 : 25 | 47.5 : 36.5 | 8 | 2 |
| 5 | TJ Fezko Strakonice A | 7 | 4 | 0 | 3 | 2579.3 | 28 : 28 | 39.5 : 44.5 | 8 | 0 |
| 6 | TJ Dynamo České Budějovice A | 7 | 3 | 1 | 3 | 2523.8 | 27.5 : 28.5 | 48 : 36 | 7 | 1 |
| 7 | TJ Kunžak B | 6 | 3 | 0 | 3 | 2410.9 | 25 : 23 | 36.5 : 35.5 | 6 | -2 |
| 8 | TJ Blatná B | 7 | 3 | 0 | 4 | 2577.4 | 28 : 28 | 43 : 41 | 6 | 0 |
| 9 | KK Lokomotiva Tábor B | 7 | 3 | 0 | 4 | 2586 | 27.5 : 28.5 | 38 : 46 | 6 | 0 |
| 10 | TJ Sokol Nové Hrady C | 7 | 3 | 0 | 4 | 2528.1 | 23 : 33 | 35 : 49 | 6 | -2 |
| 11 | TJ Loko Č. Budějovice C | 7 | 2 | 0 | 5 | 2539.3 | 20 : 36 | 31 : 53 | 4 | -2 |
| 12 | TJ Sokol Písek A | 7 | 1 | 1 | 5 | 2415.3 | 18 : 38 | 33.5 : 50.5 | 3 | -5 |
zdroj: kuzelky.com
| Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. 9. 2025 18:00 | TJ Sokol Chotoviny B | TJ Loko CB C | 8:0 | |
| 2 | 26. 9. 2025 17:30 | TJ Sokol Chýnov A | TJ Loko CB C | 6:2 | |
| 3 | 3. 10. 2025 18:00 | TJ Loko CB C | TJ Blatná B | 5:3 | |
| 4 | 10. 10. 2025 17:30 | KK Lokomotiva Tábor B | TJ Loko CB C | 6:2 | |
| 5 | 17. 10. 2025 18:00 | TJ Loko CB C | TJ Dynamo CB A | 2:6 | |
| 6 | 31. 10. 2025 18:00 | KK Český Krumlov A | TJ Loko CB C | 2:6 | |
| 7 | 7. 11. 2025 18:00 | TJ Loko CB C | TJ Spartak Trhové Sviny A | ||
| 8 | 14. 11. 2025 17:00 | TJ Sokol Nové Hrady C | TJ Loko CB C | ||
| 9 | 21. 11. 2025 18:00 | TJ Loko CB C | TJ Sokol Písek A | ||
| 10 | 28. 11. 2025 17:30 | TJ Kunžak B | TJ Loko CB C | ||
| 11 | 5. 12. 2025 18:00 | TJ Loko CB C | TJ Fezko Strakonice A |