TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
| Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Spartak Trhové Sviny A | 7 | 7 | 0 | 0 | 2530.5 | 40 : 16 | 54.5 : 29.5 | 14 | 6 |
| 2 | TJ Sokol Chýnov A | 8 | 5 | 0 | 3 | 2472.9 | 39 : 25 | 56 : 40 | 10 | 2 |
| 3 | TJ Fezko Strakonice A | 8 | 5 | 0 | 3 | 2579.5 | 33 : 31 | 44.5 : 51.5 | 10 | 2 |
| 4 | TJ Sokol Chotoviny B | 8 | 4 | 0 | 4 | 2549 | 36 : 28 | 48.5 : 47.5 | 8 | 0 |
| 5 | KK Lokomotiva Tábor B | 8 | 4 | 0 | 4 | 2580.2 | 33.5 : 30.5 | 46 : 50 | 8 | 2 |
| 6 | KK Český Krumlov A | 8 | 4 | 0 | 4 | 2598.8 | 33 : 31 | 51.5 : 44.5 | 8 | 0 |
| 7 | TJ Sokol Nové Hrady C | 8 | 4 | 0 | 4 | 2528.8 | 30 : 34 | 43 : 53 | 8 | -2 |
| 8 | TJ Dynamo České Budějovice A | 8 | 3 | 1 | 4 | 2540 | 29.5 : 34.5 | 54 : 42 | 7 | 1 |
| 9 | TJ Kunžak B | 7 | 3 | 0 | 4 | 2410.1 | 28 : 28 | 43.5 : 40.5 | 6 | -4 |
| 10 | TJ Blatná B | 8 | 3 | 0 | 5 | 2549.3 | 29 : 35 | 46 : 50 | 6 | 0 |
| 11 | TJ Sokol Písek A | 8 | 2 | 1 | 5 | 2419.1 | 24 : 40 | 41.5 : 54.5 | 5 | -5 |
| 12 | TJ Loko Č. Budějovice C | 8 | 2 | 0 | 6 | 2537.7 | 21 : 43 | 35 : 61 | 4 | -2 |
zdroj: kuzelky.com
| Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. 9. 2025 18:00 | TJ Sokol Chotoviny B | TJ Loko CB C | 8:0 | |
| 2 | 26. 9. 2025 17:30 | TJ Sokol Chýnov A | TJ Loko CB C | 6:2 | |
| 3 | 3. 10. 2025 18:00 | TJ Loko CB C | TJ Blatná B | 5:3 | |
| 4 | 10. 10. 2025 17:30 | KK Lokomotiva Tábor B | TJ Loko CB C | 6:2 | |
| 5 | 17. 10. 2025 18:00 | TJ Loko CB C | TJ Dynamo CB A | 2:6 | |
| 6 | 31. 10. 2025 18:00 | KK Český Krumlov A | TJ Loko CB C | 2:6 | |
| 7 | 7. 11. 2025 18:00 | TJ Loko CB C | TJ Spartak Trhové Sviny A | ||
| 8 | 14. 11. 2025 17:00 | TJ Sokol Nové Hrady C | TJ Loko CB C | ||
| 9 | 21. 11. 2025 18:00 | TJ Loko CB C | TJ Sokol Písek A | ||
| 10 | 28. 11. 2025 17:30 | TJ Kunžak B | TJ Loko CB C | ||
| 11 | 5. 12. 2025 18:00 | TJ Loko CB C | TJ Fezko Strakonice A |