Logo TJ LOKOMOTIVA České Budějovice

TJ LOKOMOTIVA České Budějovice

oddíl kuželek

Družstvo KP II. (sezóna 2024/2025)

Tabulka
Pořadí Název týmu Utkání 2b 1b 0b Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 TJ Sokol Slavonice B 12 10 0 2 2592.5 63 : 33 90 : 54 20 8
2 TJ Fezko Strakonice A 12 9 0 3 2576.2 64.5 : 31.5 83.5 : 60.5 18 2
3 TJ Dynamo Č. Budějovice A 12 9 0 3 2584 62.5 : 33.5 84.5 : 59.5 18 8
4 KK Lokomotiva Tábor B 12 8 0 4 2583.4 52 : 44 75.5 : 68.5 16 0
5 TJ Loko Č. Budějovice C 12 7 0 5 2533.5 54 : 42 81.5 : 62.5 14 2
6 TJ Sokol Chýnov A 12 6 0 6 2509.2 49.5 : 46.5 73 : 71 12 2
7 TJ Sokol Písek A 12 5 1 6 2499.8 42.5 : 53.5 62 : 82 11 1
8 TJ Blatná B 12 5 0 7 2521 40 : 56 67.5 : 76.5 10 0
9 TJ Kunžak B 12 4 0 8 2400.4 38 : 58 56 : 88 8 0
10 KK Český Krumlov A 12 3 0 9 2518 41 : 55 69 : 75 6 -8
11 TJ Sokol Slavonice C 12 3 0 9 2467.5 31 : 65 54 : 90 6 -6
12 TJ Spartak Trhové Sviny A 12 2 1 9 2294.3 38 : 58 67.5 : 76.5 5 -9

zdroj: kuzelky.com

Zápasy
Kolo Datum a čas Domácí Hosté Výsledek Zpravodaj
1 20. 9. 2024 19:30 TJ Loko ČB C TJ Blatná B 7:1
2 27. 9. 2024 19:00 TJ Sokol Slavonice B TJ Loko ČB C 1:7
3 4. 10. 2024 19:30 TJ Loko ČB C TJ Sokol Písek A 7:1
4 11. 10. 2024 19:30 TJ Loko ČB C KK Lokomotiva Tábor B 6:2
5 18. 10. 2024 19:00 Fezko Strakonice A TJ Loko ČB C 7:1
6 1. 11. 2024 19:30 TJ Loko ČB C TJ Spartak Trhové Sviny A 6:2
7 8. 11. 2024 18:00 KK Český Krumlov A TJ Loko ČB C 3:5
8 15. 11. 2024 19:30 TJ Loko ČB C TJ Sokol Slavonice C 6:2
9 22. 11. 2024 18:00 TJ Dynamo ČB A TJ Loko ČB C 6:2
10 29. 11. 2024 17:30 TJ Kunžak B TJ Loko ČB C 7:1
11 6. 12. 2024 17:30 TJ Sokol Chýnov A TJ Loko ČB C 5:3
Dokumenty
Žádná data nejsou k dispozici
Hrají s námi
Pavel Černý ml.
Václav Klojda ml.
Lucie Klojdová
Kristýna Nováková
Tomáš Polanský
Adéla Sýkorová
Martina Tomiová
Karel Vlášek