TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Loko. Č. Velenice B | 9 | 7 | 0 | 2 | 2688.9 | 44 : 28 | 57 : 51 | 14 | 6 |
2 | TJ Centropen Dačice D | 8 | 6 | 0 | 2 | 2718.7 | 42.5 : 21.5 | 59 : 37 | 12 | 2 |
3 | TJ Centropen Dačice E | 8 | 6 | 0 | 2 | 2599.6 | 39.5 : 24.5 | 52.5 : 43.5 | 12 | 2 |
4 | TJ Nová Včelnice A | 9 | 6 | 0 | 3 | 2603.2 | 44.5 : 27.5 | 58.5 : 49.5 | 12 | 6 |
5 | TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí A | 8 | 5 | 0 | 3 | 2736.3 | 39.5 : 24.5 | 59.5 : 36.5 | 10 | -2 |
6 | TJ Kunžak A | 7 | 4 | 0 | 3 | 2614.5 | 29 : 27 | 43.5 : 40.5 | 8 | 0 |
7 | Kuželky Borovany A | 8 | 4 | 0 | 4 | 2634.2 | 33 : 31 | 54 : 42 | 8 | -2 |
8 | TJ Loko Č. Budějovice B | 8 | 4 | 0 | 4 | 2537.4 | 33 : 31 | 46 : 50 | 8 | 0 |
9 | TJ Spartak Soběslav A | 7 | 3 | 0 | 4 | 2502.5 | 24 : 32 | 40.5 : 43.5 | 6 | 0 |
10 | TJ Nová Ves u Č. B. A | 8 | 3 | 0 | 5 | 2560.9 | 28 : 36 | 44 : 52 | 6 | 2 |
11 | KK Hilton Sez. Ústí B | 8 | 1 | 0 | 7 | 2519.5 | 16 : 48 | 32 : 64 | 2 | -4 |
12 | TJ Sokol Chotoviny B | 10 | 0 | 0 | 10 | 2549.7 | 19 : 61 | 41.5 : 78.5 | 0 | -10 |
zdroj: kuzelky.com
Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20. 9. 2024 17:00 | TJ Loko ČB B | TJ Sokol Chotoviny B | 6:2 | |
2 | 27. 9. 2024 17:30 | TJ Loko České Velenice | TJ Loko ČB B | 6:2 | |
3 | 4. 10. 2024 17:00 | TJ Loko ČB B | TJ Nová Ves u ČB A | 6:2 | |
4 | 11. 10. 2024 17:00 | TJ Loko ČB B | TJ Kunžak A | 6:2 | |
5 | 18. 10. 2024 17:00 | Kuželky Borovany A | TJ Loko ČB B | 5:3 | |
6 | 1. 11. 2024 17:00 | TJ Loko ČB B | TJ Spartak Soběslav A | 6:2 | |
7 | 8. 11. 2024 17:30 | Lomnice n. L | TJ Loko ČB B | 6:2 | |
8 | 15. 11. 2024 20:15 | TJ Centropen Dačice D | TJ Loko ČB B | 6:2 | |
9 | 22. 11. 2024 17:00 | TJ Loko ČB B | TJ Centropen Dačice E | ||
10 | 29. 11. 2024 17:00 | TJ Loko ČB B | KK Hilton Sez. Ústí B | ||
11 | 6. 12. 2024 17:30 | TJ Nová Včelnice A | TJ Loko ČB B |