TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Loko. Č. Velenice B | 12 | 10 | 0 | 2 | 2697 | 61 : 35 | 81 : 63 | 20 | 10 |
2 | TJ Spartak Soběslav A | 12 | 8 | 0 | 4 | 2509.2 | 58 : 38 | 77.5 : 66.5 | 16 | 0 |
3 | TJ Centropen Dačice E | 12 | 8 | 0 | 4 | 2594.1 | 56.5 : 39.5 | 74.5 : 69.5 | 16 | 4 |
4 | Kuželky Borovany A | 12 | 8 | 0 | 4 | 2640.1 | 54.5 : 41.5 | 82.5 : 61.5 | 16 | 2 |
5 | TJ Nová Včelnice A | 12 | 7 | 0 | 5 | 2601.6 | 57.5 : 38.5 | 75.5 : 68.5 | 14 | 6 |
6 | TJ Centropen Dačice D | 12 | 7 | 0 | 5 | 2593.9 | 52 : 44 | 79 : 65 | 14 | 2 |
7 | TJ Kunžak A | 12 | 7 | 0 | 5 | 2611 | 50.5 : 45.5 | 76 : 68 | 14 | 2 |
8 | TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí A | 12 | 6 | 0 | 6 | 2631.3 | 51.5 : 44.5 | 83 : 61 | 12 | -6 |
9 | TJ Nová Ves u Č. B. A | 12 | 4 | 0 | 8 | 2522.4 | 42 : 54 | 69.5 : 74.5 | 8 | 0 |
10 | TJ Loko Č. Budějovice B | 12 | 4 | 0 | 8 | 2548.6 | 38 : 58 | 62 : 82 | 8 | -6 |
11 | KK Hilton Sez. Ústí B | 12 | 3 | 0 | 9 | 2518.8 | 31 : 65 | 52.5 : 91.5 | 6 | -4 |
12 | TJ Sokol Chotoviny B | 12 | 0 | 0 | 12 | 2539.6 | 23.5 : 72.5 | 51 : 93 | 0 | -10 |
zdroj: kuzelky.com
Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20. 9. 2024 17:00 | TJ Loko ČB B | TJ Sokol Chotoviny B | 6:2 | |
2 | 27. 9. 2024 17:30 | TJ Loko České Velenice | TJ Loko ČB B | 6:2 | |
3 | 4. 10. 2024 17:00 | TJ Loko ČB B | TJ Nová Ves u ČB A | 6:2 | |
4 | 11. 10. 2024 17:00 | TJ Loko ČB B | TJ Kunžak A | 6:2 | |
5 | 18. 10. 2024 17:00 | Kuželky Borovany A | TJ Loko ČB B | 5:3 | |
6 | 1. 11. 2024 17:00 | TJ Loko ČB B | TJ Spartak Soběslav A | 6:2 | |
7 | 8. 11. 2024 17:30 | Lomnice n. L | TJ Loko ČB B | 6:2 | |
8 | 15. 11. 2024 20:15 | TJ Centropen Dačice D | TJ Loko ČB B | 6:2 | |
9 | 22. 11. 2024 17:00 | TJ Loko ČB B | TJ Centropen Dačice E | 1:7 | |
10 | 29. 11. 2024 17:00 | TJ Loko ČB B | KK Hilton Sez. Ústí B | 1:7 | |
11 | 6. 12. 2024 17:30 | TJ Nová Včelnice A | TJ Loko ČB B | 7:1 |