Logo TJ LOKOMOTIVA České Budějovice

TJ LOKOMOTIVA České Budějovice

oddíl kuželek

Družstvo 3. KLM "D" (sezóna 2023/2024)

Tabulka
Pořadí Název týmu Utkání 2b 1b 0b Průměr Skóre Dílčí Body +/-
1 KK Jihlava B 22 17 2 3 3349.2 118 : 58 299 : 229 36 14
2 TJ Sokol Slavonice 22 12 1 9 3313.8 98 : 78 269.5 : 258.5 25 3
3 TJ Sokol Mistřín 22 11 3 8 3305.3 94.5 : 81.5 262 : 266 25 3
4 SK Baník Ratíškovice A 22 12 1 9 3279.2 94 : 82 275.5 : 252.5 25 3
5 TJ Centropen Dačice B 22 10 4 8 3332 98 : 78 295.5 : 232.5 24 2
6 KK Orel Telnice 22 11 0 11 3288.1 91 : 85 262.5 : 265.5 22 0
7 TJ Loko České Budějovice 22 11 0 11 3254.3 82.5 : 93.5 258 : 270 22 0
8 TJ Sokol Vracov 22 9 3 10 3327.4 89 : 87 272 : 256 21 -1
9 TJ Sokol Husovice B 22 9 2 11 3216.7 77.5 : 98.5 239 : 289 20 -2
10 KK Slavoj Žirovnice 22 8 3 11 3267.5 81 : 95 245.5 : 282.5 19 -3
11 Vltavan Loučovice 22 5 3 14 3258.3 63 : 113 241 : 287 13 -9
12 TJ Start Jihlava 22 5 2 15 3252.5 69.5 : 106.5 248.5 : 279.5 12 -10

zdroj: kuzelky.com

Zápasy
Kolo Datum a čas Domácí Hosté Výsledek Zpravodaj
1 16. 9. 2023 14:00 TJ Centropen Dačice TJ Loko ČB 8:0
2 23. 9. 2023 10:00 TJ Loko ČB TJ Sokol Vracov 6:2
3 30. 9. 2023 13:00 KK Jihlava B TJ Loko ČB 8:0
4 14. 10. 2023 10:00 TJ Loko ČB KK Orel Telnice 5:3
5 21. 10. 2023 10:00 TJ Loko ČB Vltavan Loučovice 8:0
6 28. 10. 2023 10:00 TJ Loko ČB TJ Sokol Slavonice 3:5
7 4. 11. 2023 16:30 TJ Sokol Mistřín TJ Loko ČB 1:7
8 11. 11. 2023 10:00 TJ Loko ČB KK Slavoj Žirovnice 6:2
9 18. 11. 2023 10:00 SK Baník Ratíškovice A TJ Loko ČB 1:7
10 25. 11. 2023 15:00 TJ Sokol Husovice B TJ Loko ČB 6:2
11 2. 12. 2023 10:00 TJ Loko ČB TJ Start Jihlava 6:2
12 13. 1. 2024 10:00 TJ Loko ČB TJ Sokol Husovice B 7:1
13 20. 1. 2024 16:30 TJ Sokol Slavonice TJ Loko ČB 3:5
14 3. 2. 2024 10:00 TJ Loko ČB TJ Centropen Dačice B 1:7
15 10. 2. 2024 10:00 TJ Sokol Vracov TJ Loko ČB 8:0
16 24. 2. 2024 10:00 TJ Loko ČB KK Jihlava B 2:6
17 2. 3. 2024 10:00 KK Orel Telnice TJ Loko ČB 3:5
18 9. 3. 2024 14:00 Vltavan Loučovice TJ Loko ČB 2:6
19 16. 3. 2024 10:00 TJ Loko ČB TJ Sokol Mistřín 2,5:5,5
20 23. 3. 2024 16:00 KK Slavoj Žirovnice TJ Loko ČB 7:1
21 6. 4. 2024 10:00 TJ Loko ČB SK Baník Ratíškovice A 1:7
22 13. 4. 2024 12:00 TJ Start Jihlava TJ Loko ČB 2:6
  • 1
Dokumenty
Žádná data nejsou k dispozici
Hrají s námi
Jiří Bláha
Lukáš Klojda
Tomáš Reban
Jan Sýkora
Martin Voltr
Tomáš Zetek