TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Hilton Sez. Ústí A | 3 | 3 | 0 | 0 | 2695.8 | 20 : 4 | 24 : 12 | 6 | 2 |
2 | TJ Spartak Soběslav | 3 | 3 | 0 | 0 | 2392.3 | 17 : 7 | 21.5 : 14.5 | 6 | 2 |
3 | TJ Sokol Nové Hrady | 3 | 2 | 0 | 1 | 2561 | 17 : 7 | 20 : 16 | 4 | 2 |
4 | TJ Centropen Dačice D | 3 | 2 | 0 | 1 | 2630.3 | 15 : 9 | 21.5 : 14.5 | 4 | 2 |
5 | TJ Lokomotiva České Budějovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 2365.3 | 11.5 : 12.5 | 20.5 : 15.5 | 3 | 1 |
6 | TJ Dynamo České Budějovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2285.5 | 8 : 8 | 14.5 : 9.5 | 2 | 0 |
7 | KK Český Krumlov | 3 | 1 | 0 | 2 | 2402 | 12.5 : 11.5 | 16.5 : 19.5 | 2 | -2 |
8 | TJ Nová Ves u Českých Budějovic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2377.3 | 10 : 14 | 13.5 : 22.5 | 2 | -2 |
9 | KK Hilton Sez. Ústí B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2555.3 | 8 : 16 | 16 : 20 | 2 | 0 |
10 | TJ Sokol Chotoviny | 3 | 1 | 0 | 2 | 2396.7 | 8 : 16 | 16 : 20 | 2 | 0 |
11 | TJ Sokol Písek | 3 | 0 | 1 | 2 | 2418 | 7 : 17 | 13 : 23 | 1 | -3 |
12 | TJ Kunžak A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2566.5 | 2 : 14 | 7 : 17 | 0 | -2 |
zdroj: kuzelky.com
Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18. 9. 2020 18:00 | KK Český Krumlov | TJ Loko ČB | 3,5:4,5 | |
2 | 25. 9. 2020 18:00 | TJ Loko ČB | TJ Spartak Soběslav | 3:5 | |
3 | 2. 10. 2020 17:30 | TJ Sokol Písek | TJ Loko ČB | 4:4 | |
4 | 9. 10. 2020 18:00 | TJ Loko ČB | KK Hilton Sezimovo Ústí B | ||
5 | 16. 10. 2020 18:00 | TJ Sokol Nové Hrady | TJ Loko ČB | ||
6 | 23. 10. 2020 18:00 | TJ Centropen Dačice D | TJ Loko ČB | ||
7 | 30. 10. 2020 18:00 | TJ Loko ČB | TJ Sokol Chotoviny | ||
8 | 6. 11. 2020 18:15 | TJ Dynamo ČB | TJ Loko ČB | ||
9 | 13. 11. 2020 18:00 | TJ Loko ČB | KK Hilton Sezimovo Ústí A | ||
10 | 20. 11. 2020 17:30 | TJ Kunžak A | TJ Loko ČB |